GP Ungheria F1, prove libere alle McLaren
E’ nel segno delle McLaren Mercedes di Lewis Hamiton e Heikki Kovalainen il venerdì di prove libere del Gran Premio di Ungheria. La Red Bull appare più in forma della Brawn GP mentre la Ferrari già pensa al 2010. Ottimo esordio assoluto per Alguersuari che accusa solo due decimi da Buemi.
PROVE LIBERE 1. Miglior tempo per Heikki Kovalainen. Il pilota della McLaren conferma i progressi fatti a Woking e si mette dietro il solito protagonista delle libere Nico Robserg ed il compagno Lewis Hamilton. Quarto tempo per un Mark Webber ancora galvanizzato dalla prima vittoria in carriera di due settimane fa. Quinta è l’altra Williams guidata da Nakajima che finisce davanti a Trulli, Massa, Raikkonen, Alonso e Button. Buon debutto per Alguersuari che prende confidenza con la vettura compiendo oltre 40 giri e limita il distacco dal compagno Buemi a soli due decimi di secondo,
GP Ungheria F1 2009, prove libere 1: risultati e classifica dei tempi
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.278 21
2. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.337 + 0.059 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.554 + 0.276 20
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.615 + 0.337 21
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.619 + 0.341 25
6. Trulli Toyota (B) 1:22.705 + 0.427 17
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.796 + 0.518 23
8. Massa Ferrari (B) 1:22.855 + 0.577 25
9. Alonso Renault (B) 1:23.001 + 0.723 28
10. Button Brawn-Mercedes (B) 1:23.130 + 0.852 25
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:23.146 + 0.868 24
12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.154 + 0.876 23
13. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:23.209 + 0.931 24
14. Glock Toyota (B) 1:23.234 + 0.956 30
15. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:23.283 + 1.005 25
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:23.484 + 1.206 20
17. Piquet Renault (B) 1:23.678 + 1.400 22
18. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.845 + 1.567 18
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.998 + 1.720 37
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.228 + 1.950 42
PROVE LIBERE 2. Lewis Hamilton mantiene in vetta la McLaren anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria sul circuito dell’Hungaroring. Staccato di soli 47 millesimi è il compagno Heikki Kovalainen e dentro al decimo di secondo si inserisce anche il terzo, Nico Rosberg. Quarto tempo per Webber che fa meglio di Nakajima, Vettel, Barrichello, Trulli, Heidfeld e Glock per quanto riguarda la top ten. Button è 13°, Alonso 12°, Raikkonen 11°. Massa 18°. La Ferrari, per ammissione dello stesso Stefano Domenicali, sta già sfruttando queste sessioni di libere per testare alcune soluzioni in ottica 2010. Per tutti i team la sfida del giorno è stata quella di capire come non far decadere il rendimento degli pneumatici Bridgestone che al momento non sembrano del tutto appropriati ad affrontare l’asfalto di Budapest.
GP Ungheria F1 2009, prove libere 2: risultati e classifica dei tempi
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.079 36
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.126 + 0.047 36
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.154 + 0.075 47
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.369 + 0.290 29
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.426 + 0.347 40
6. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:22.550 + 0.471 30
7. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:22.641 + 0.562 38
8. Trulli Toyota (B) 1:22.663 + 0.584 28
9. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.690 + 0.611 43
10. Glock Toyota (B) 1:22.751 + 0.672 45
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.763 + 0.684 38
12. Alonso Renault (B) 1:22.793 + 0.714 37
13. Button Brawn-Mercedes (B) 1:22.806 + 0.727 42
14. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.870 + 0.791 36
15. Piquet Renault (B) 1:22.927 + 0.848 36
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:22.978 + 0.899 28
17. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:23.029 + 0.950 39
18. Massa Ferrari (B) 1:23.156 + 1.077 32
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.176 + 1.097 45
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.942 + 1.863 40








Loading ...









Commenti (2)
be a serbatoio praticamente vuoto e con kears pure io riesco ha fare meglio di tutti con la mclaren.
Le prove libere dicono sempre poco.
È da un po’ che la mclaren si mostra e la Brawn e Red Bull si nascondono.
Quindi io non giudico nessuno.
Mi fa piacere sentire che la Ferrari sta provando soluzioni per il 2010…